659家益达娱乐预告上半年业绩 69.95%报喜_中证网
返回首页

659家益达娱乐预告上半年业绩 69.95%报喜

汽车

  上市益达娱乐进入半年报业绩密集披露期,已有659家益达娱乐公布了上半年业绩预告,业绩预喜益达娱乐合计占比69.95%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至7月5日,已经有659家益达娱乐公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增益达娱乐387家、预盈74家,合计报喜益达娱乐比例为69.95%;业绩预亏、预降益达娱乐分别有78家、38家。

  业绩预喜益达娱乐中,以预计净利润增幅中值统计,共有199家益达娱乐净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有93家。具体到个股看,热景生物、双环传动等27只个股净利润同比增幅超过10倍。热景生物预计净利润增幅最高。益达娱乐预计上半年实现净利润中值为149000.00万元,同比增长76177.26%;双环传动、华昌化工预计上半年净利润同比增幅中值分别为10115.38%、6259.90%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业,分别有44只、22只、21只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有160只、18只、21只。

  证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨30.88%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是富满电子,累计上涨411.56%;明微电子、热景生物4月以来分别上涨395.49%、300.24%紧随其后。股价下跌个股中,欧浦退跌幅最大,累计下跌68.83%,跌幅较大的还有雪迪龙、德力股份,累计跌幅分别为35.02%、29.30%。

  资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有利元亨、多氟多、立昂微,资金净流入金额分别为139588.77万元、47076.30万元、27739.22万元。主力资金净流出金额较高的有财达证券、歌尔股份、鲁西化工,资金净流出金额分别为157105.76万元、85708.63万元、73598.64万元。

  上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称

  业绩预告

  日期

预计净利

  润增幅

  中值(%)

最新收盘

  价(元)

4月以来

  涨跌(%)

近5日

  主力资金

  净流入

  (万元

行业
688068 热景生物 2021.07.01 76177.26 170.27 300.24 -58014.26 医药生物
002472 双环传动 2021.04.21 10115.38 15.19 78.15 -17128.74 汽车
002274 华昌化工 2021.07.02 6259.90 10.14 56.12 -29995.15 化工
002765 蓝黛科技 2021.04.27 4704.10 7.29 51.56 -6421.52 汽车
002592 ST八菱 2021.04.30 3509.70 9.56 178.72 -1978.77 汽车
000429 粤高速A 2021.04.27 3496.50 7.23 -3.60 200.36 交通运输
002612 朗姿股份 2021.04.29 3228.29 51.66 40.76 -13868.80 纺织服装
002101 广东鸿图 2021.04.20 3053.21 7.80 18.30 -2034.94 汽车
002563 森马服饰 2021.04.30 2909.78 12.22 23.28 -474.49 纺织服装
002346 柘中股份 2021.06.09 2801.92 16.21 59.57 -4590.07 电气设备
002574 明牌珠宝 2021.07.02 2544.59 4.81 21.16 842.28 轻工制造
600307 酒钢宏兴 2021.07.05 2431.98 2.26 29.89 -10038.32 钢铁
301011 华立科技 2021.05.28 2061.30 45.47 -26.07 -970.70 机械设备
300460 惠伦晶体 2021.04.23 1994.36 24.66 55.88 -435.85 电子
000723 美锦能源 2021.06.25 1929.80 7.31 1.95 -72541.99 采掘
002900 哈三联 2021.04.28 1892.11 32.00 128.57 -8973.18 医药生物
002407 多氟多 2021.04.29 1777.67 37.50 87.59 47076.30 化工
002910 庄园牧场 2021.04.29 1770.84 11.28 23.01 -1138.34 食品饮料
002059 云南旅游 2021.04.28 1650.57 5.62 3.12 -743.46 休闲服务
000683 远兴能源 2021.06.07 1649.79 4.63 78.08 -8164.61 化工
002496 ST辉丰 2021.04.30 1444.61 2.88 13.39 -2749.23 化工
002655 共达电声 2021.04.29 1352.55 8.65 31.26 -1126.66 电子
300671 富满电子 2021.07.05 1185.79 139.49 411.56 -24111.94 电子
000545 金浦钛业 2021.04.29 1130.00 3.62 23.13 -7077.89 化工
002345 潮宏基 2021.04.30 1129.18 5.18 10.88 -2127.23 轻工制造
300271 华宇软件 2021.07.02 1070.00 19.45 2.75 -6711.48 计算机
000830 鲁西化工 2021.06.30 1050.00 17.93 19.17 -73598.64 化工
600509 天富能源 2021.04.20 936.18 6.97 -2.11 -30292.88 公用事业
600586 金晶科技 2021.06.29 933.00 8.80 32.58 -61031.44 建筑材料
300430 诚益通 2021.04.29 928.26 12.74 76.70 -9970.55 机械设备
002524 光正眼科 2021.04.30 922.27 14.39 36.27 -8874.18 医药生物
688699 明微电子 2021.06.30 884.18 384.75 395.49 -4578.61 电子
688499 利元亨 2021.06.10 876.09 165.15 -7.32 139588.77 机械设备
000898 鞍钢股份 2021.06.19 860.00 4.29 17.45 -482.20 钢铁
002922 伊戈尔 2021.04.29 797.58 10.88 29.44 -6898.26 电子
000560 我爱我家 2021.04.28 790.78 4.45 21.50 -6192.42 房地产
000761 本钢板材 2021.06.30 764.00 4.33 35.31 -5124.28 钢铁
002386 天原股份 2021.04.28 760.79 9.92 70.15 -12246.18 化工
688366 昊海生科 2021.06.26 753.70 236.80 112.95 -8350.96 医药生物
000825 太钢不锈 2021.07.01 717.76 7.31 63.51 -43531.00 钢铁
002658 雪迪龙 2021.04.30 680.79 8.78 -35.02 -2555.23 公用事业
002092 中泰化学 2021.04.29 680.62 9.51 2.80 -30390.62 化工
002759 天际股份 2021.04.28 634.92 36.84 168.12 -8490.26 家用电器
002455 百川股份 2021.07.05 633.27 7.56 44.76 -2870.49 化工
600798 宁波海运 2021.04.28 622.79 5.43 21.69 -3897.13 交通运输
002066 瑞泰科技 2021.04.22 622.19 9.61 -0.83 -1151.91 建筑材料
002009 天奇股份 2021.06.24 606.16 11.83 26.25 2910.43 机械设备
002919 名臣健康 2021.04.29 587.70 43.53 -6.80 -404.28 化工
000715 中兴商业 2021.04.24 562.07 4.77 4.61 -219.09 商业贸易
000959 首钢股份 2021.07.01 542.00 5.55 20.39 -9250.31 钢铁
002460 赣锋锂业 2021.04.29 539.04 120.90 28.26 -47397.54 有色金属
002876 三利谱 2021.04.23 526.08 64.35 14.29 523.52 电子
688298 东方生物 2021.06.30 521.25 210.00 64.84 -49908.31 医药生物
002571 德力股份 2021.04.30 513.79 6.49 -29.30 -1202.68 轻工制造
002347 泰尔股份 2021.04.28 512.84 4.22 6.57 -549.19 机械设备
002903 宇环数控 2021.04.13 506.45 13.70 4.95 -435.84 机械设备
001203 大中矿业 2021.05.07 505.56 19.08 47.56 -16290.72 采掘
002820 桂发祥 2021.04.30 474.48 10.41 3.80 62.97 食品饮料
000629 攀钢钒钛 2021.06.23 472.50 2.25 2.27 -3689.46 采掘
002006 精功科技 2021.04.30 472.00 7.89 25.24 -205.28 机械设备
688037 芯源微 2021.06.30 470.97 134.32 75.67 -5737.32 机械设备
002109 兴化股份 2021.07.03 422.47 4.62 -8.51 -1047.22 化工
002708 光洋股份 2021.04.30 421.80 5.92 -2.31 -1183.49 汽车
300708 聚灿光电 2021.07.05 411.76 31.14 52.80 -18076.08 电子
000818 航锦科技 2021.07.01 380.27 27.33 38.70 -21181.91 化工
002149 西部材料 2021.04.30 374.08 14.34 20.92 -20774.28 有色金属
688613 奥精医疗 2021.07.01 373.91 89.60 -5.69 -461.35 医药生物
002245 蔚蓝锂芯 2021.07.02 367.23 20.64 84.92 -25569.41 交通运输
000698 沈阳化工 2021.04.22 363.01 6.39 -2.38 -6278.18 化工
001979 招商蛇口 2021.07.01 359.78 11.32 -7.74 -6427.64 房地产
002488 金固股份 2021.04.29 351.69 6.02 -16.04 -3349.84 汽车
002204 大连重工 2021.07.02 345.56 3.68 4.23 -781.49 机械设备
000408 藏格控股 2021.04.30 339.67 24.01 147.02 4041.02 化工
002850 科达利 2021.04.23 338.11 85.63 32.55 -2681.41 电气设备
601636 旗滨集团 2021.07.02 338.00 18.15 43.32 -11753.84 建筑材料
002648 卫星石化 2021.07.01 334.27 38.40 43.26 -7301.47 化工
688388 嘉元科技 2021.07.01 320.82 100.10 35.02 -8323.31 有色金属
002390 信邦制药 2021.04.30 315.01 9.78 11.14 -3841.96 医药生物
603010 万盛股份 2021.04.30 315.00 20.27 4.25 -3606.50 化工
601339 百隆东方 2021.07.02 305.00 6.15 42.00 -2173.60 纺织服装
002171 楚江新材 2021.04.24 301.00 8.42 19.91 -9686.72 有色金属
603227 雪峰科技 2021.04.27 300.00 5.00 3.21 -1067.82 化工
688116 天奈科技 2021.07.02 296.39 126.60 147.02 -7983.92 化工
002536 飞龙股份 2021.05.26 285.00 7.78 53.03 -6278.31 汽车
002615 哈尔斯 2021.04.29 281.53 4.63 16.62 144.54 轻工制造
000985 大庆华科 2021.04.24 276.66 11.80 -1.66 -267.26 化工
601857 中国石油 2021.07.02 275.13 5.23 23.71 -15520.38 采掘
002521 齐峰新材 2021.04.21 275.00 6.38 2.42 -1255.88 轻工制造
002288 超华科技 2021.06.18 271.07 8.13 20.44 7990.53 电子
067772 华孚时尚 2021.07.02 268.91 4.86 5.65 680.83 纺织服装
300810 中科海讯 2021.04.23 264.58 24.78 13.36 672.08 国防军工
002240 盛新锂能 2021.04.23 264.33 29.29 43.65 -10907.68 轻工制造
600028 中国石化 2021.07.02 263.88 4.31 2.37 -15314.71 化工
000757 浩物股份 2021.04.29 260.56 3.85 3.22 -646.88 汽车
002183 怡亚通 2021.04.28 255.00 5.47 24.18 -847.11 交通运输
002156 通富微电 2021.06.30 254.44 23.47 20.65 -27072.11 电子
688516 奥特维 2021.07.01 254.30 134.30 117.29 -4005.94 电气设备
002027 分众传媒 2021.04.23 252.81 8.89 -4.20 6448.12 传媒
600584 长电科技 2021.07.02 249.00 39.09 14.33 -2710.69 电子
002645 华宏科技 2021.04.20 245.09 14.97 30.38 -1843.33 机械设备
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
  • 今日聚焦

  • 传闻求证

  • 360截图20210630162404351.jpg

    《红色财经档案》系列 第六集 一场没有硝烟的“银元之战”

  • 1624847844(1).jpg

    《红色财经档案》系列 第五集 中国人民银行的成立

  • 微信图片_20210322200729.png

    重磅!传京东方将首次供益达娱乐柔性OLED屏 益达娱乐称无法置评

  • 360截图20210311160944370.jpg

    苹果将所有iPhone订单削减20%?产业链人士:谣言!

直播汇Live

  • op

    西安中熔电气股份有限益达娱乐首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 205.jpg

    中集车辆(集团)股份有限益达娱乐A股首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 1.jpg

    紧盯中报主线 布局下半年投资

  • 预告1.jpg

    广东申菱环境系统股份有限益达娱乐首次公开发行股票并在创业板上市

  • 预告1.jpg

    深圳市利和兴股份有限益达娱乐首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 预告1.jpg

    浙江嘉益保温科技股份有限益达娱乐首次公开发行股票并在创业板上市网上路演

  • 预告1.jpg

    湖南华菱线缆股份有限益达娱乐首次公开发行股票网上路演

金牛奖Golden Bull Awards

  • picnews.jpg

    2021中国保险业发展论坛

  • ad_picnews.jpg

    2020湾区发展大会暨金牛股权投资论坛

  • 500340.jpg

    2020中国银行业理财发展论坛暨第一届中国银行业理财金牛奖颁奖典礼

  • ad_pic.jpg

    2020中国证券业高质量发展论坛

  • 500340.jpg

    2020上市益达娱乐高质量发展论坛暨第22届上市益达娱乐金牛奖颁奖典礼

  • 273183.jpg

    第十七届中国基金业金牛奖颁奖典礼

  • ad_zbh.jpg

    第十一届中国私募金牛奖和第四届中国海外基金金牛奖