137家中小板益达娱乐晒前三季业绩 61家预增_中证网
返回首页

137家中小板益达娱乐晒前三季业绩 61家预增

证券时报

  137家中小板益达娱乐公布了前三季业绩预告,业绩预增益达娱乐有61家,占比44.53%。

  证券时报·数据宝统计显示,截至8月27日,有137家中小板益达娱乐公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增益达娱乐61家、预盈10家,合计报喜益达娱乐比例为51.82%;业绩预降、预亏益达娱乐分别有34家、18家。

  业绩预喜益达娱乐中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家益达娱乐净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有26家。

  具体到个股看,三泰控股预计净利润增幅最高。益达娱乐预计前三季实现净利润增幅中值为2216.55%;好想你、海联金汇预计前三季净利润同比增幅中值分别为1614.45%、892.69%,增幅位列第二、第三。

  分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、计算机、食品饮料等行业,分别有6只、5只、5只个股上榜。

  业绩报忧益达娱乐中,共有18家中小板益达娱乐前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,美邦服饰预计亏损7.20亿元,亏损额居首;其次是中泰化学,预计最大亏损金额6.80亿元。(数据宝)

  业绩预计暴增股名单

  

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
申万行业
002312 三泰控股 2020.08.25 2216.55 6.84 62.47 计算机
002582 好 想 你 2020.08.05 1614.45 15.91 91.00 食品饮料
002537 海联金汇 2020.08.22 892.69 8.93 27.21 计算机
002255 *ST 海陆 2020.08.27 817.46 4.03 26.33 电气设备
002681 *ST 奋达 2020.07.25 753.29 5.85 4.84 电子
002932 明德生物 2020.08.24 589.63 78.37 116.89 医药生物
002709 天赐材料 2020.08.19 483.21 39.95 93.28 化工
002055 得润电子 2020.08.27 473.22 17.47 62.66 电子
002382 蓝帆医疗 2020.08.26 420.00 28.49 136.15 医药生物
002420 ST 毅 昌 2020.08.27 403.48 3.95 -0.50 家用电器
002385 大 北 农 2020.08.26 396.62 11.48 136.64 农林牧渔
002702 海欣食品 2020.07.28 384.45 10.71 150.48 食品饮料
002903 宇环数控 2020.08.18 375.87 15.95 9.10 机械设备
002334 英 威 腾 2020.08.26 344.50 5.39 24.77 电气设备
002184 海得控制 2020.08.15 326.80 17.17 62.79 电气设备
002330 得 利 斯 2020.08.22 293.11 8.27 6.85 食品饮料
002324 普 利 特 2020.07.31 250.00 14.79 77.22 化工
002585 双星新材 2020.08.18 215.00 10.25 124.61 轻工制造
002414 高德红外 2020.08.26 215.00 36.99 200.79 电子
002493 荣盛石化 2020.08.12 211.49 19.51 59.11 化工
002308 威创股份 2020.08.08 210.00 7.45 61.26 计算机
002443 金洲管道 2020.08.20 185.00 7.91 22.61 钢铁
002107 沃华医药 2020.07.16 185.00 10.42 96.63 医药生物
002487 大金重工 2020.08.26 175.00 7.78 43.76 机械设备
002260 *ST 德奥 2020.08.27 148.44 3.15 0.00 家用电器
002765 蓝黛传动 2020.08.25 145.43 4.95 -3.51 汽车
002708 光洋股份 2020.08.26 135.98 6.71 -17.26 汽车
002006 精功科技 2020.08.22 127.39 5.32 14.16 机械设备
002155 湖南黄金 2020.08.25 125.00 9.50 20.88 有色金属
002401 中远海科 2020.08.22 125.00 16.07 42.67 计算机
002496 *ST 辉丰 2020.07.28 122.42 3.17 10.84 化工
002134 天津普林 2020.07.31 116.25 10.10 7.56 电子
002290 ST中科创 2020.08.07 111.99 5.21 4.41 家用电器
002920 德赛西威 2020.08.14 110.02 69.00 128.40 计算机
002576 通达动力 2020.08.25 109.98 12.32 25.98 电气设备
002192 *ST 融捷 2020.08.25 108.30 16.97 -32.50 机械设备
002076 *ST 雪莱 2020.08.25 101.38 2.51 1.21 电子
002656 ST 摩 登 2020.08.26 101.00 1.87 -52.42 纺织服装
002847 盐津铺子 2020.08.04 100.52 142.40 298.18 食品饮料
002876 三 利 谱 2020.08.26 100.00 43.99 -9.76 电子
002661 克明面业 2020.08.26 100.00 24.09 114.23 食品饮料
002825 纳尔股份 2020.08.18 96.44 16.83 26.78 化工
002669 康达新材 2020.08.18 95.00 18.22 38.16 化工
002551 尚荣医疗 2020.08.25 95.00 7.80 68.83 医药生物
002201 九鼎新材 2020.08.26 95.00 15.40 -27.03 化工
002223 鱼跃医疗 2020.08.15 95.00 36.50 81.82 医药生物
002028 思源电气 2020.07.28 94.97 25.01 82.63 电气设备
002232 启明信息 2020.08.22 94.75 12.39 42.85 计算机
002351 漫 步 者 2020.08.19 85.00 18.45 23.66 电子
002418 *ST 康盛 2020.08.27 84.01 1.71 -40.21 家用电器
002218 拓日新能 2020.08.26 80.71 3.92 31.34 电气设备
002241 歌尔股份 2020.08.21 80.00 42.60 114.97 电子
002367 康力电梯 2020.08.22 80.00 12.11 59.96 机械设备
002378 章源钨业 2020.08.25 75.00 4.68 -11.36 有色金属
002298 中电兴发 2020.07.22 75.00 11.81 57.16 建筑装饰
002504 弘高创意 2020.08.26 74.97 2.73 -14.69 建筑装饰
002489 浙江永强 2020.08.18 70.86 4.79 17.95 轻工制造
067779 紫光国微 2020.08.20 70.00 120.96 138.07 电子
002364 中恒电气 2020.07.28 70.00 10.73 -6.53 电气设备
002409 雅克科技 2020.08.18 69.52 53.73 131.88 电子
002915 中欣氟材 2020.08.21 69.25 18.55 3.84 化工
002492 恒基达鑫 2020.08.22 67.50 6.49 10.99 交通运输
002711 *ST 欧浦 2020.08.21 65.93 0.77 -38.89 交通运输
002560 通达股份 2020.07.20 60.00 9.90 73.52 电气设备
002429 兆驰股份 2020.08.25 60.00 7.51 115.80 家用电器
002473 ST 圣 莱 2020.08.27 56.50 7.09 -19.89 家用电器
002810 山东赫达 2020.08.18 55.00 38.68 101.76 化工
002588 史 丹 利 2020.08.27 55.00 6.07 55.98 化工
002289 ST 宇 顺 2020.08.21 53.00 11.26 39.53 电子
002021 ST 中 捷 2020.08.27 52.50 2.72 9.68 机械设备
002480 新筑股份 2020.08.26 50.31 5.60 41.41 机械设备
002644 佛慈制药 2020.08.27 50.00 8.50 16.37 医药生物
002281 光迅科技 2020.08.26 50.00 32.71 10.37 通信
002475 立讯精密 2020.08.25 50.00 54.97 96.22 电子
002539 云图控股 2020.08.25 50.00 7.75 61.29 化工

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
  • 中证视频

  • 传闻求证

  • 1599922756(1).png

    恒大率先打折 房企金九银十成色几何

  • 360截图20200904112702848.jpg

    第三届中小投资者服务论坛

  • 0000.png

    传韩国两大存储芯片大厂将停供华为 益达娱乐回应

  • 111微信图片_20200910211841.png

    吴磊、李晨航空里程被盗刷 航司回应

直播汇Live

  • 预告1.jpg

    竞业达首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  • 300200.jpg

    齐翔腾达公开发行可转换益达娱乐债券网上路演

  • 微信图片_20200728134121.jpg

    江西宏柏新材料股份有限益达娱乐首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会

  • 预告1.png

    昊华能源2019年年度业绩说明会暨投资者保护 宣传日活动

  • 300200.jpg

    蓝帆医疗公开发行可转换益达娱乐债券网上路演

  • 预告.jpg

    蓝晓科技2019年度网上业绩说明会

  • 300200.jpg

    盈康生命2019年度报告网上业绩说明会

金牛奖Golden Bull Awards

  • 273183.jpg

    第十七届中国基金业金牛奖颁奖典礼

  • ad_zbh.jpg

    第十一届中国私募金牛奖和第四届中国海外基金金牛奖

  • 最新 和金牛奖.jpg

    “新机 新局 新使命” 2020金牛资产管理论坛

  • 微信图片_20200821084920.jpg

    金牛奖!中国资本市场的奥斯卡

  • 300165.jpg

    2019证券业高质量发展论坛

  • tt.jpg

    第21届上市益达娱乐金牛奖颁奖典礼

  • zx_gq70.jpg

    第10届中国私募金牛奖