55只股中线走稳 站上半年线_中证网
益达娱乐行业房地产新三板市场股市期市债市研报宏观海外基金港股信息披露行情交流金牛奖新媒体
首页 > 市场 > 中证股扫描 > 2017年11月 > 1109 > 牛熊数字化

55只股中线走稳 站上半年线

作者:来源:证券时报网2017-11-09 15:49

  截至今日下午14:01分,上证综指3411.61点,收于半年线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为3139.73亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江南嘉捷、海伦哲、龙津药业等,乖离率分别为8.30%、7.53%、5.01%;华谊兄弟、新澳股份、亚太科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  11月9日突破半年线个股乖离率排名

  

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601313 江南嘉捷 9.96 0.03 10.80 11.70 8.30
300201 海伦哲 10.04 1.11 8.26 8.88 7.53
002750 龙津药业 10.04 7.40 11.28 11.84 5.01
002303 美盈森 4.62 1.15 7.83 8.16 4.19
002201 九鼎新材 7.18 1.95 10.10 10.45 3.42
603223 恒通股份 4.37 2.57 25.09 25.80 2.83
000676 智度股份 4.00 2.28 14.42 14.82 2.79
300465 高伟达 10.02 9.22 10.27 10.54 2.58
603729 龙韵股份 10.00 0.09 75.82 77.53 2.25
600379 宝光股份 2.30 1.24 12.23 12.48 2.08
600198 大唐电信 2.67 1.28 13.97 14.24 1.90
000918 嘉凯城 3.12 1.07 7.16 7.28 1.73
600992 贵绳股份 3.08 1.98 14.86 15.05 1.27
601699 潞安环能 1.75 1.56 9.19 9.30 1.25
600655 豫园股份 2.83 6.34 11.51 11.64 1.15
300077 国民技术 2.34 3.49 13.84 13.99 1.05
601028 玉龙股份 1.94 0.46 9.36 9.46 1.02
300495 美尚生态 1.41 0.95 15.00 15.15 1.02
306777 舒泰神 3.63 0.78 15.55 15.70 1.00
002558 巨人网络 10.01 4.69 43.31 43.73 0.97
300225 金力泰 1.89 0.58 14.40 14.53 0.90
002085 万丰奥威 1.91 0.19 17.43 17.58 0.88
002522 浙江众成 3.09 1.70 14.87 14.99 0.83
002005 德豪润达 1.04 0.47 4.82 4.86 0.81
300489 中飞股份 2.11 2.38 23.55 23.74 0.79
600694 大商股份 2.56 0.90 38.60 38.89 0.75
300199 翰宇药业 0.97 0.43 15.57 15.68 0.74
002372 伟星新材 1.42 0.23 17.72 17.83 0.61
603601 再升科技 9.17 4.66 15.52 15.60 0.51
600737 中粮糖业 1.51 0.75 9.37 9.42 0.51
002667 鞍重股份 2.04 2.08 17.89 17.98 0.48
600458 时代新材 2.71 1.17 11.31 11.36 0.45
002093 国脉科技 0.55 0.49 9.14 9.18 0.44
300261 雅本化学 0.87 0.54 9.28 9.32 0.44
600081 东风科技 0.40 0.30 12.52 12.57 0.37
600403 *ST 大有 0.61 0.06 4.94 4.96 0.33
002209 达意隆 2.33 2.19 13.56 13.60 0.29
300377 赢时胜 4.63 4.53 13.08 13.11 0.27
002242 九阳股份 3.18 1.01 18.79 18.84 0.26
600268 国电南自 1.46 0.66 6.24 6.26 0.25
600126 杭钢股份 0.69 0.63 7.31 7.33 0.21
600350 山东高速 0.66 0.24 6.11 6.12 0.21
300263 隆华节能 0.63 2.50 7.98 7.99 0.15
600190 锦州港 2.06 0.55 4.44 4.45 0.13
002275 桂林三金 0.40 0.18 17.43 17.45 0.10
002130 沃尔核材 1.39 1.30 6.55 6.56 0.10
002488 金固股份 0.17 0.45 11.53 11.54 0.10
002272 川润股份 6.35 4.14 6.69 6.70 0.10
603033 三维股份 0.47 1.35 23.52 23.54 0.08
000425 徐工机械 1.08 0.37 3.74 3.74 0.07
300184 力源信息 1.07 0.48 13.19 13.19 0.03
603333 明星电缆 2.03 0.52 7.05 7.05 0.03
002540 亚太科技 0.14 0.17 7.13 7.13 0.02
603889 新澳股份 0.48 2.24 14.63 14.63 0.01
300027 华谊兄弟 0.35 0.51 8.71 8.71 0.01

 


中证公告快递
及时披露上市益达娱乐公告,提供公告报纸版面信息,权威的“中证十条”新闻,对重大上市益达娱乐公告进行解读。


中国证券报官方微信


中国证券报法人微博

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
41786318_m.jpg雅百特深夜被启动退市机制 或成中...
1111.jpg第十五届中国基金业金牛奖