连续下跌前十只个股 (截止5.25)
作者:
2016-05-25 18:48来源:和讯网
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 ( 元 ) | 连跌天数 | 连跌幅 (%) | 累计换手率 (%) |
| 601113 | 华鼎股份 | 9.91 | 7.00 | -6.76 | 2.32 |
| 600612 | 老凤祥 | 37.86 | 7.00 | -7.25 | 2.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 14.19 | 7.00 | -3.14 | 2.25 |
| 000806 | 银河生物 | 0.00 | 7.00 | -34.23 | 25.94 |
| 000028 | 国药一致 | 63.79 | 7.00 | -7.02 | 3.36 |
| 600764 | 中电广通 | 0.00 | 6.00 | -16.76 | 6.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45.23 | 6.00 | -4.48 | 1.67 |
| 000971 | 高升控股 | 0.00 | 6.00 | -16.46 | 9.41 |
| 000518 | 四环生物 | 7.24 | 6.00 | -13.82 | 24.35 |
| 002547 | 春兴精工 | 0.00 | 5.00 | -12.45 | 15.42 |
相关新闻
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。