58只A股筹码大换手(9月25日)_中证网
返回首页

58只A股筹码大换手(9月25日)

证券时报网

  证券时报·数据宝统计,截至(9月25日)收盘,沪指报3219.42点,跌3.76点,跌幅为0.12%;深成指报12814.17点,跌2.43点,跌幅为0.02%;创业板指报2540.43点,涨4.56点,涨幅为0.18%。个股方面,今日58只A股换手率超过20%,其中,C松原、新余国科等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  9月25日两市换手率居前个股一览

  

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300893 C 松 原 42.34 66.62 3.02
300722 新余国科 43.22 64.97 19.99
300895 C 铜 牛 59.50 57.83 -13.88
300892 C 品 渥 64.55 53.23 -16.17
002931 锋龙股份 22.37 49.09 9.93
003002 壶化股份 15.01 48.77 4.82
300865 大 宏 立 55.14 47.72 5.29
300877 金春股份 67.99 47.38 -8.62
300711 广哈通信 17.68 46.16 20.03
605050 福 然 德 14.69 42.96 -6.43
003008 开普检测 46.16 40.10 -4.19
300869 康泰医学 122.40 39.57 5.06
603565 中谷物流 31.95 35.58 -
300876 蒙泰高新 48.88 35.45 -6.07
605009 豪悦护理 210.00 34.85 2.45
300863 卡 倍 亿 105.71 34.62 -7.35
300859 西域旅游 37.31 33.55 4.22
605369 拱东医疗 72.68 33.11 -9.99
605006 山东玻纤 9.99 32.59 -10.00
300719 安达维尔 23.30 32.38 11.75
300881 盛德鑫泰 39.72 31.80 -9.17
300871 回盛生物 52.68 31.72 -2.01
300589 江龙船艇 27.35 30.22 19.80
300730 科创信息 20.73 29.83 2.73
300886 华业香料 67.32 29.76 -2.35
300840 酷特智能 21.30 29.07 -5.16
002999 天禾股份 13.01 28.60 -6.94
300890 翔 丰 华 51.80 28.26 -5.66
300887 谱尼测试 104.70 27.18 -5.42
300879 大叶股份 37.33 25.75 -5.71
603115 海星股份 17.30 25.33 -9.57
300878 维康药业 68.39 24.92 -3.21
300828 锐新科技 31.42 24.88 6.51
300178 腾邦国际 7.06 24.05 20.07
300880 迦南智能 38.50 23.86 -7.56
300313 天山生物 20.68 23.73 -12.93
000638 万方发展 7.62 23.47 -9.50
300868 杰 美 特 54.16 23.25 2.97
603931 格 林 达 51.21 23.21 -0.56
300708 聚灿光电 28.43 23.05 -1.76
601702 华峰铝业 7.06 22.90 -3.42
300891 惠云钛业 17.51 22.21 -6.01
300862 蓝盾光电 54.43 22.11 -4.86
300588 熙菱信息 16.04 22.09 -0.12
300569 天能重工 17.74 22.05 -4.88
300405 科隆股份 11.52 22.02 -5.19
300883 龙 利 得 18.46 21.81 -6.06
300301 长方集团 5.04 21.73 -5.26
000411 英特集团 21.42 21.69 10.02
300846 首都在线 30.76 21.63 3.39
300888 稳健医疗 123.11 21.63 0.68
300062 中能电气 7.20 21.55 9.42
603112 华翔股份 13.55 21.43 -9.97
300795 米奥会展 25.25 21.30 1.98
300064 豫金刚石 4.95 21.16 -13.31
300882 万胜智能 31.78 20.72 -5.73
605333 沪光股份 16.29 20.61 -4.68
300885 海昌新材 42.84 20.59 -5.49

 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
  • 中证视频

  • 传闻求证

  • 微信截图_20200925112101_副本.jpg

    中国国债成功入富,料吸引逾千亿美元外资

  • 9.22三人_副本.jpg

    9月22日建行·中证报金牛基金巡讲

  • 360截图20200916132018130.jpg

    传OPPO从华为海思挖人 不用面试直接入职 益达娱乐回应

  • 长春高新业绩.png

    疑似调研释放利空 千亿市值长春高新封跌停 涉事方回应了

直播汇Live

  • 预告1.jpg

    竞业达首次公开发行股票并在中小板上市网上路演

  • 300200.jpg

    齐翔腾达公开发行可转换益达娱乐债券网上路演

  • 微信图片_20200728134121.jpg

    江西宏柏新材料股份有限益达娱乐首次公开发行A股并在主板上市网上投资者交流会

  • 预告1.png

    昊华能源2019年年度业绩说明会暨投资者保护 宣传日活动

  • 300200.jpg

    蓝帆医疗公开发行可转换益达娱乐债券网上路演

  • 预告.jpg

    蓝晓科技2019年度网上业绩说明会

  • 300200.jpg

    盈康生命2019年度报告网上业绩说明会

金牛奖Golden Bull Awards

  • 273183.jpg

    第十七届中国基金业金牛奖颁奖典礼

  • ad_zbh.jpg

    第十一届中国私募金牛奖和第四届中国海外基金金牛奖

  • 最新 和金牛奖.jpg

    “新机 新局 新使命” 2020金牛资产管理论坛

  • 微信图片_20200821084920.jpg

    金牛奖!中国资本市场的奥斯卡

  • 300165.jpg

    2019证券业高质量发展论坛

  • tt.jpg

    第21届上市益达娱乐金牛奖颁奖典礼

  • zx_gq70.jpg

    第10届中国私募金牛奖